号 | CX5036G G6 | CX8028G G6 |
系统架构 | 全对称分布式架构 | |
节点扩展 | 支持横向扩展10240个节点 | |
CPU/节点 | 2颗Intel CPU | |
缓存/节点 | 最大支持2TB内存 | 最大支持2TB内存 |
每节点最大盘数 | 40 | 28 |
支持硬盘类型 | NVMe SSD、SATA SSD、SATA HDD | NVMe SSD |
网络类型 | 1GE、10GE、25GE、100GE、100Gb IB、200Gb IB、400Gb IB等 | |
支持存储协议 | NFS, CIFS,FTP,HTTP,HDFS,POSIX,MPI-IO等,支持CSI接口 | |
数据冗余保护 | 多副本,N+M数据冗余,如4+2、4+3、8+2、8+3等纠删码 | |
每TB重构时间 | 普通重构<30分钟,极限重构<10分钟 | |
高可用 | 节点高可用、端口高可用、网络高可用、管理高可用 | |
认证支持 | 支持AD、LDAP、NIS及ACL认证管理 | |
软件特性 | 数据自动均衡、缓存加速、智能负载均衡、访问控制权限、文件配额管理、性能QoS、快照、克隆、同步复制、异步复制、双活、分级存储、压缩、端到端数据一致性校验、安全认证、数据加密、GDS等 | |
集群管理 | 支持日志/用户管理、分权分域、网络管理、告警和故障管理、容量和性能管理,支持节点的在线扩容 | |
管理方式 | 图形化界面,Web浏览器或CLI管理 | |
工作环境温度 | 工作:5℃~35℃,单风扇失效时,最高支持30℃ 贮存 -40℃~70℃ | |
工作环境湿度 | 工作 8%~90%(无冷凝),贮存 5%~95%(无冷凝) | |
售前咨询专员
