产品代码 | ST-CB7036H-G7-V2-C |
支持硬盘类型 | 8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB HDD |
CPU | 2*海光C86-4G 5系处理器 |
内存 | 按需选配 |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 4*GE+2*10GE/25GE |
扩展接口 | 2*32Gb FC/2*16Gb FC/2*25GE /2*10GE |
电源 | 冗余电源 |
支持备份客户端操作系统 | Windows®、Linux®、UNIX 等 |
虚拟化无代理备份 | VMware、H3C CAS、FusionCompute、FusionCloud、OpenStack、CNware 等 |
支持关键业务 | Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle、 MySQL、PostgreSQL、Informix、 IBM DB2、SAP HANA、cache、MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB 等数据库和 Hadoop 大数据平台。 |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英文和西班牙文 |
重复数据删除 | 支持源端、目标端和服务器端重删技术。支持定长和变长重删算法。 |
平台兼容性 | 支持磁盘块存储、蓝光光盘塔、磁带机、物理磁带库、虚拟磁带库、对象存储等作为备份数据的 存储介质。 |
产品型号 | H3C UniStor CB7036 G6 |
产品代码 | ST-CB7036-G6-V3-C |
CPU | 2 颗Intel平台处理器 |
内存 | 128GB,可按需扩展 |
可选数据盘 | 8TB/16TB/20TB |
系统盘 | 960GB |
管理⽹⼝ | 1*GE |
业务⽹⼝ | 4*GE+2*10GE |
扩展接⼝ | 2*32Gb FC/2*16Gb FC/2*10GE/2*25GE |
⽀持关键业务 | ⽀持⼴泛的应⽤程序备份,包括国产应⽤程序和操作系统 |
电源 | 冗余电源 |
产品代码 | ST-CB7036-G6-V2 |
支持硬盘类型 | 8TB/16TB/20TB HDD |
CPU | 2*多核处理器 |
内存 | 128GB,按需选配 |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 4*GE+2*10GE |
扩展接口 | 2*32Gb FC/2*16Gb FC/2*25GE /2*10GE |
电源 | 冗余电源 |
支持备份客户端操作系统 | Windows®、Linux®、UNIX 等 |
虚拟化无代理备份 | VMware、H3C CAS、FusionCompute、FusionCloud、OpenStack、CNware 等 |
支持关键业务 | Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle、 MySQL、PostgreSQL、Informix、 IBM DB2、SAP HANA、cache、MongoDB、达梦、 人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB 等数据库和 Hadoop 大数据平台。 |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英文和西班牙文 |
重复数据删除 | 支持源端、目标端和服务器端重删技术。支持定长和变长重删算法。 |
平台兼容性 | 支持磁盘块存储、蓝光光盘塔、磁带机、物理磁带库、虚拟磁带库、对象存储等作为备份数据的 存储介质。 |
产品型号 | H3C UniStor CB7036H G5 |
产品代码 | CB7036H-G5 |
CPU | 2颗海光平台处理器 |
内存 | 128GB,可按需扩展 |
可选数据盘 | 8TB/16TB/20TB |
系统盘 | 960GB/1.92TB |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 4*GE+2*25GE |
扩展接口 | 2*16Gb FC/2*25GE |
支持关键业务 | 支持广泛的应用程序备份,包括主流国产应用程序和操作系统 |
电源 | 冗余电源 |
产品型号 | H3C UniStor CB7036 G5 |
产品代码 | ST-CB7036-G5-C |
支持硬盘类型 | 8TB/16TB/20TB HDD |
CPU | 2*多核处理器 |
内存 | 128GB,按需选配 |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 4*GE+2*25GE |
扩展接口 | 2*32Gb FC/2*16Gb FC/2*25GE |
电源 | 冗余电源 |
支持备份客户端操作系统 | Windows®、Linux®、UNIX等 |
虚拟化无代理备份 | VMware、H3C CAS、FusionCompute、FusionCloud、OpenStack、CNware等 |
支持关键业务 | Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle、MySQL、PostgreSQL、Informix、 IBM DB2、SAP HANA、cache、MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB等数据库和Hadoop大数据平台。 |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英文和西班牙文 |
重复数据删除 | 支持源端、目标端和服务器端重删技术。支持定长和变长重删算法。 |
平台兼容性 | 支持磁盘块存储、蓝光光盘塔、磁带机、物理磁带库、虚拟磁带库、对象存储等作为备份数据的存储介质。 |
产品型号 | H3C UniStor CB7036 G5 |
产品代码 | ST-CB7036-G5-C |
支持硬盘类型 | 8TB/16TB/20TB HDD |
CPU | 2*多核处理器 |
内存 | 128GB起,按需选配 |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 4*GE+2*10/25GE |
扩展接口 | 2*32Gb FC、2*16Gb FC、 2*10GE、2*25GE |
电源 | 冗余电源 |
支持操作系统 | Windows®、Linux®、UNIX等 |
虚拟化无代理备份 | VMware、Hyper-V、H3C CAS、Xen、Xen server、KVM、FusionCompute、FusionCloud、OpenStack、CNware、RHEV、腾讯Stack等 |
支持关键业务 | Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle、MySQL、PostgreSQL、Informix、 Sybase、 IBM DB2、SAP HANA、cache、MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB等数据库和Hadoop大数据平台。 |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英文和西班牙文 |
重复数据删除 | 支持源端、目标端和服务器端重删技术。支持定长和变长重删算法。 |
平台兼容性 | 支持磁盘块存储、蓝光光盘塔、磁带机、物理磁带库、虚拟磁带库、对象存储等作为备份数据的存储介质。 |
产品型号 | H3C UniStor CB7036H G5 |
产品代码 | ST-CB7036H-G5-H3-C |
支持硬盘类型 | 8TB/16TB/20TB HDD |
CPU | 2*Hygon多核处理器 |
内存 | 128GB起,按需选配 |
管理网口 | 1*GE |
业务网口 | 2*GE+2*10GE |
扩展接口 | 2*32Gb FC、2*16Gb FC、 2*10GE、2*25GE |
电源 | 冗余电源 |
支持操作系统 | Windows®、Linux®、UNIX等 |
虚拟化无代理备份 | VMware、Hyper-V、H3C CAS、Xen、Xen server、KVM、FusionCompute、FusionCloud、OpenStack、CNware、RHEV、腾讯Stack等 |
支持关键业务 | Microsoft Exchange、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Oracle、MySQL、PostgreSQL、Informix、 Sybase、 IBM DB2、SAP HANA、cache、MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、GaussDB等数据库和Hadoop大数据平台。 |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英文和西班牙文 |
重复数据删除 | 支持源端、目标端和服务器端重删技术。支持定长和变长重删算法。 |
平台兼容性 | 支持磁盘块存储、蓝光光盘塔、磁带机、物理磁带库、虚拟磁带库、对象存储等作为备份数据的存储介质。 |
售前咨询专员
